Stabiler Stahlrahmen. Natürliche Optik. Frei gestaltbar.
Unsere Tore für Holzfüllungen verbinden einen feuerverzinkten Stahlrahmen mit der warmen Wirkung von Holz. Wir bereiten alles so vor, dass Sie Ihre Verbretterung sauber, sicher und passgenau montieren können.
Details zur Konstruktion und Vorbereitung
-
Halteleisten für die Verbretterung waagerecht angeordnet
-
Verschraubung von innen, sauber und von außen nicht sichtbar
Standard: Alle 50 mm ein 7 mm Loch für Holzschrauben vorgebohrt. Auf Wunsch andere Lochabstände. - Verbretterung im Rahmen eingesetzt
Auf Wunsch auch aufgesetzt auf die gesamte Torfläche. -
Geeignet zum Beispiel für Douglasie Feder und Nut 19 mm
Im Baumarkt meist ab etwa 20 € pro m² erhältlich -
Optional mit
-
-
Torantrieb
-
E-Öffner (Summer)
-
Zackenleiste als Übersteigschutz
-
Preistabelle
Tür (einflügelig)![]() |
||
| Höhe | Breite | Preis (inkl. MwSt.) |
| bis 2,00m | bis 1,20m | 899,- € |
| bis 1.50m | 919,- € | |
| bis 1,50m | abzgl. 50,- € | |
Tor (zweiflügelig bzw. Doppelflügeltor) ![]() |
||
| Höhe | Breite | Preis (inkl. MwSt.) |
| bis 2,00m | bis 3,00m | 1.549,- € |
| bis 3,50m | 1.599,- € | |
| bis 4,00m | 1.699,- € | |
| bis 5,00m | 1.799,- € | |
| bis 6,00m | 1.929,- € | |
| bis 1,50m | abzgl. 100,- € | |
Tor (dreiflügelig bzw. Doppelflügeltor mit Tür) ![]() |
||
| Höhe | Breite | Preis (inkl. MwSt.) |
| bis 2,00m | bis 4,00m | 2.349,- € |
| bis 4,50m | 2.399,- € | |
| bis 5,00m | 2.549,- € | |
| bis 6,00m | 2.599,- € | |
| bis 1,50m | abzgl. 100,- € | |
Gestaltungsoptionen |
||
| Rundbogentor | zzgl. 90,- € | |
| Asymetrisches Tor | zzgl. 50,- € | |
| Zackenleiste | 21,- € pro laufenden Meter | |
| E-Öffner (Summer) | 159,- € | |
| Torantrieb | Auf Anfrage | |




